Monthly Recurring Charges (MRC) through SMW-4 For Half Circuit (JAC):
Capacity | Group A Charge in BDT | Group B Charge in BDT | Group C Charge in BDT |
E1 | 12,000.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
DS3 (21 x E1/ 45 Mbps) | 60,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
STM-1 | 120,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
STM-4 | 360,000.00 | 396,000.00 | 396,000.00 |
Each STM-16 upto 30G | 600,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
Each STM-16 above 30G (upto 50G) | 500,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 |
Each STM-16 above 50G (upto 100G) | 400,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 |
Each STM-16 above 100G (upto 150G) | 400,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 |
Each STM-16 above 150G (upto 200G) | 375,000.00 | 412,500.00 | 412,500.00 |
Each STM-16 above 200G | 350,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 |
Each 10G upto 50G | 1,900,000.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 |
Each 10G above 50G (upto 100G) | 1,550,000.00 | 1,705,000.00 | 1,705,000.00 |
Each 10G above 100G (upto 150G) | 1,500,000.00 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
Each 10G above 150G (upto 200G) | 1,450,000.00 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 |
Each 10G above 200G(upto 250G) | 1,400,000.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |
Each 10G above 250G(upto 300G) | 1,375,000.00 | 1,512,500.00 | 1,512,500.00 |
Each 10G above 300G(upto 350G) | 1,350,000.00 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 |
Each 10G above 350G | 1,325,000.00 | 1,457,500.00 | 1,457,500.00 |
Multiplication Factor between Group A, Group B & Group C price:
Group B price | Group C price |
1.1 x Group A price | 1.1 x Group A price |
Multiplication factor between Half Circuit (JAC) & Full Circuit (WAC): (For Bandwidth upto 10 Gbps)
Full Circuit Price = 1.2 x Half Circuit Price |
Multiplication factor between Half Circuit (JAC) & Full Circuit (WAC): (For Bandwidth above 10 Gbps)
For Each 10G: Full Circuit(WAC) Price = BDT 400000 + Half Circuit(JAC) Price |
For Each STM-16: Full Circuit(WAC) Price = BDT 125000 + Half Circuit(JAC) Price |
SMW-4 Landing Stations are divided in below three (03) groups:
Landing Station in Group A | Singapore, Malaysia, Thailand, Srilanka, India |
Landing Station in Group B | Pakistan, UAE, KSA, Egypt |
Landing Station in Group C | Tunisia, Algeria, Italy, France |